


İletişim Bilgileri: Atatürk Cad. No: 44 Marmaris / İçmeler +90 (252) 358 59 03 marmaris@ismer.com.tr
İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi Broşür'ünü incelemek için tıklayınız.
| Devre | Giriş Tarihi | Çıkış Tarihi | Gün Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Kasım 2025 Salı | 10 Kasım 2025 Pazartesi | 6 |
| 2 | 11 Kasım 2025 Salı | 17 Kasım 2025 Pazartesi | 6 |
| 3 | 19 Kasım 2025 Çarşamba | 25 Kasım 2025 Salı | 6 |
| 4 | 26 Kasım 2025 Çarşamba | 2 Aralık 2025 Salı | 6 |
| 5 | 3 Aralık 2025 Çarşamba | 9 Aralık 2025 Salı | 6 |
| 6 | 11 Aralık 2025 Perşembe | 17 Aralık 2025 Çarşamba | 6 |
| 7 | 18 Aralık 2025 Perşembe | 24 Aralık 2025 Çarşamba | 6 |
| 8 | 25 Aralık 2025 Perşembe | 31 Aralık 2025 Çarşamba | 6 |
| 9 | 3 Ocak 2026 Cumartesi | 9 Ocak 2026 Cuma | 6 |
| 10 | 11 Ocak 2026 Pazar | 17 Ocak 2026 Cumartesi | 6 |
| 11 | 19 Ocak 2026 Pazartesi | 25 Ocak 2026 Pazar | 6 |
| 12 | 26 Ocak 2026 Pazartesi | 1 Şubat 2026 Pazar | 6 |
| 13 | 3 Şubat 2026 Salı | 9 Şubat 2026 Pazartesi | 6 |
| 14 | 10 Şubat 2026 Salı | 16 Şubat 2026 Pazartesi | 6 |
| 15 | 18 Şubat 2026 Çarşamba | 24 Şubat 2026 Salı | 6 |
| 16 | 25 Şubat 2026 Çarşamba | 3 Mart 2026 Salı | 6 |
| 17 | 5 Mart 2026 Perşembe | 11 Mart 2026 Çarşamba | 6 |
| 18 | 13 Mart 2026 Cuma | 19 Mart 2026 Perşembe | 6 |
| 19 | 22 Mart 2026 Pazar | 28 Mart 2026 Cumartesi | 6 |
Kekik Ana restoran bölümünde Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği ve Akşam Yemeği konaklama
bedeline dahildir.
Minimum 3 karakter giriniz.
Geçersiz karakter girdiniz.