Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik uygulamalarında kullanılacak muayene ve laboratuvar katsayıları iller itibariyle belirlenmektedir. Bankamızca Ödenecek olan; Türk Tabipler Birliğince illere göre tespit edilen katsayılar ve birim dikkate alınarak hesaplanan Kdv’li muayene bedelleri illere göre aşağıda listelenmiştir.
İL | 2025 Yılı Muayene Ücretleri (KDV Dahil) |
Adana | 2.019,06 |
Adıyaman | 1.761,48 |
Afyon | 1.842,48 |
Ağrı | 1.676,70 |
Aksaray | 1.761,48 |
Amasya | 1.842,48 |
Ankara | 2.106,00 |
Antalya | 2.106,00 |
Ardahan | 1.676,70 |
Artvin | 1.842,48 |
Aydın | 2.019,06 |
Balıkesir | 1.931,58 |
Bartın | 1.842,48 |
Batman | 1.676,70 |
Bayburt | 1.761,48 |
Bilecik | 1.931,58 |
Bingöl | 1.676,70 |
Bitlis | 1.676,70 |
Bolu | 2.019,06 |
Burdur | 1.931,58 |
Bursa | 2.106,00 |
Çanakkale | 2.019,06 |
Çankırı | 1.761,48 |
Çorum | 1.842,48 |
Denizli | 2.019,06 |
Diyarbakır | 1.676,70 |
Düzce | 1.842,48 |
Edirne | 2.019,06 |
Elazığ | 1.842,48 |
Erzincan | 1.842,48 |
Erzurum | 1.761,48 |
Eskişehir | 2.106,00 |
Gaziantep | 1.931,58 |
Giresun | 1.761,48 |
Gümüşhane | 1.761,48 |
Hakkari | 1.676,70 |
Hatay | 1.842,48 |
Iğdır | 1.676,70 |
Isparta | 2.019,06 |
İstanbul | 2.106,00 |
İzmir | 2.106,00 |
Kahramanmaraş | 1.761,48 |
Karabük | 1.931,58 |
Karaman | 1.931,58 |
Kars | 1.676,70 |
Kastamonu | 1.842,48 |
Kayseri | 2.019,06 |
Kırıkkale | 1.842,48 |
Kırklareli | 2.019,06 |
Kırşehir | 1.842,48 |
Kilis | 1.761,48 |
Kocaeli | 2.106,00 |
Konya | 2.019,06 |
Kütahya | 1.842,48 |
Malatya | 1.842,48 |
Manisa | 1.931,58 |
Mardin | 1.676,70 |
Mersin | 1.931,58 |
Muğla | 2.106,00 |
Muş | 1.676,70 |
Nevşehir | 1.842,48 |
Niğde | 1.761,48 |
Ordu | 1.761,48 |
Osmaniye | 1.761,48 |
Rize | 1.842,48 |
Sakarya | 2.019,06 |
Samsun | 1.931,58 |
Siirt | 1.676,70 |
Sinop | 1.761,48 |
Sivas | 1.842,48 |
Şanlıurfa | 1.676,70 |
Şırnak | 1.676,70 |
Tekirdağ | 2.019,06 |
Tokat | 1.761,48 |
Trabzon | 1.931,58 |
Tunceli | 1.761,48 |
Uşak | 1.931,58 |
Van | 1.676,70 |
Yalova | 2.019,06 |
Yozgat | 1.761,48 |
Zonguldak | 1.931,58 |
Minimum 3 karakter giriniz.
Geçersiz karakter girdiniz.